Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/382713| Título: | Avaliação do potencial químico e físico dos solos sob diversos sistemas de uso da terra em Santarém, Estado do Pará. |
| Autor: | BAENA, A. R. C.![]() ![]() FALESI, I. C. ![]() ![]() |
| Afiliación: | ANTONIO RONALDO CAMACHO BAENA, CPATU; ITALO CLAUDIO FALESI, CPATU. |
| Año: | 2001 |
| Referencia: | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. |
| Páginas: | 32 p. |
| Thesagro: | Uso da Terra |
| NAL Thesaurus: | Amazonia land use |
| Palabras clave: | Propriedade físico-químico do solo Santarém Pará Brasil Soil chemicophysical properties |
| Citación: | (Embrapa Amazônia Oriental. Boletim de pesquisa, 33). |
| Tipo de Material: | Folhetos |
| Acceso: | openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Séries Anteriores (CPATU)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BoletimPesquisa33AmazOriental.pdf | 499.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








