Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/382713Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BAENA, A. R. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FALESI, I. C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2002-03-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/382713 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Oriental. Boletim de pesquisa, 33). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Propriedade físico-químico do solo | pt_BR |
| dc.subject | Santarém | pt_BR |
| dc.subject | Pará | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Soil chemicophysical properties | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do potencial químico e físico dos solos sob diversos sistemas de uso da terra em Santarém, Estado do Pará. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2013-08-07T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Uso da Terra | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Amazonia | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | land use | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 32 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 382713 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2013-08-07 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ANTONIO RONALDO CAMACHO BAENA, CPATU; ITALO CLAUDIO FALESI, CPATU. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Séries Anteriores (CPATU)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BoletimPesquisa33AmazOriental.pdf | 499,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








