Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/382713| Título: | Avaliação do potencial químico e físico dos solos sob diversos sistemas de uso da terra em Santarém, Estado do Pará. |
| Autoria: | BAENA, A. R. C.![]() ![]() FALESI, I. C. ![]() ![]() |
| Afiliação: | ANTONIO RONALDO CAMACHO BAENA, CPATU; ITALO CLAUDIO FALESI, CPATU. |
| Ano de publicação: | 2001 |
| Referência: | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. |
| Páginas: | 32 p. |
| Thesagro: | Uso da Terra |
| NAL Thesaurus: | Amazonia land use |
| Palavras-chave: | Propriedade físico-químico do solo Santarém Pará Brasil Soil chemicophysical properties |
| Série: | (Embrapa Amazônia Oriental. Boletim de pesquisa, 33). |
| Tipo do Material: | Folhetos |
| Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | Séries Anteriores (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BoletimPesquisa33AmazOriental.pdf | 499,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








