Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1186126| Title: | Rendimentos de grãos de híbridos comerciais de milho e de massa seca de Urochloa ruziziensis 'BRS Integra' em sistema integrado em ambiente do Meio-Norte brasileiro. |
| Authors: | CARDOSO, M. J.![]() ![]() ARAUJO NETO, R. B. de ![]() ![]() RIBEIRO, V. Q. ![]() ![]() |
| Affiliation: | MILTON JOSE CARDOSO, CPAMN; RAIMUNDO BEZERRA DE ARAUJO NETO, CPAMN; VALDENIR QUEIROZ RIBEIRO, CPAMN. |
| Date Issued: | 2025 |
| Citation: | Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2025. |
| Pages: | 9 p. |
| Description: | Em sistema consorciado com forrageira, o milho tem sido a cultura mais utilizada devido à sua tradição de cultivo, à disponibilidade de genótipos comerciais adaptados a diferentes regiões produtoras do Brasil e ao manejo aos sistemas integrados. O estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de híbridos comerciais de milho em consórcio com a forrageira Urochloa ruziziensis ‘BRS Integra’. O experimento foi conduzido no município de Teresina, PI, safra 2023/2024, utilizando-se delineamento experimental de blocos ao acaso, com duas repetições. |
| Thesagro: | Zea Mays Pastagem |
| Keywords: | Uso eficiente da terra Cultivar |
| Series/Report no.: | (Embrapa Meio-Norte. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 167). |
| Notes: | ODS: 2. |
| Type of Material: | Folhetos |
| Access: | openAccess |
| Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAMN)![]() ![]() |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| RendimentosGraosHibridosComerciaisMilhoBPD167.pdf | 538,79 kB | Adobe PDF | View/Open |







