Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/969657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, M. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, H. W. L. de | pt_BR |
dc.contributor.author | ROCHA, L. M. P. da | pt_BR |
dc.contributor.author | PACHECO, C. A. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, P. E. de O. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-10-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-10-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/969657 | pt_BR |
dc.description | Em razão das distintas condições ambientais existentes na região Meio-Norte do Brasil, há necessidade de se conhecer o comportamento das variedades e híbridos de milho lançados anualmente no mercado regional, tanto por empresas públicas quanto particulares. O objetivo deste trabalho foi conhecer a adaptabilidade e a estabilidade de híbridos de milho, quando submetidos a diferentes condições ambientais da região Meio-Norte do Brasil. Para isso, procedeu-se à avaliação de 39 híbridos em seis ambientes, utilizando-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com duas repetições. Detectaram-se diferenças entre os híbridos e os ambientes e o comportamento inconsistente desses híbridos na média dos ambientes. Os que mostram adaptabilidade ampla (bo > média geral e b1 = 1) tornam-se de importância para a agricultura regional, tais como: P 3862 H, DKB 390 PR, P 3646 H, DKB 175, Impacto TL, entre outros. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Meio-Norte. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 104). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Avaliação Fenotípica de híbridos comerciais de milho no Meio-Norte brasileiro, na safra 2010/2011. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-01-13T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Aclimatação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Genótipo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Zea Mays | pt_BR |
dc.format.extent2 | 20 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 969657 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-01-13 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MILTON JOSE CARDOSO, CPAMN; HELIO WILSON LEMOS DE CARVALHO, CPATC; LEONARDO MELO PEREIRA DA ROCHA, CNPMS; CLESO ANTONIO PATTO PACHECO, CNPMS; PAULO EVARISTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, CNPMS. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAMN)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim104AvaliacaoHibridosMilho.pdf | 294.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |