Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/873331Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DANTAS, J. D. | pt_BR |
| dc.contributor.author | WENDLING, I. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MIKICH, S. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, H. D. da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T16:02:54Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T16:02:54Z | - |
| dc.date.created | 2011-01-17 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: EVENTO DE INICIATIVAS E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA EMBRAPA FLORESTAS, 5., 2010, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2010. 1 CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 197). EVIMAT. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/873331 | pt_BR |
| dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Carteira de projeto | pt_BR |
| dc.subject | Plano Diretor | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento da carteira de projetos de PD&I com sinalização de seu impacto e alinhamento ao PDU da Embrapa Florestas. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 873331 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2011-01-18 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | JAIRO DOLVIM DANTAS, CNPF; IVAR WENDLING, CNPF; SANDRA BOS MIKICH, CNPF; HELTON DAMIN DA SILVA, CNPF. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Série Documentos (CNPF)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 15310.pdf | 434.25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








