Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555405
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, N. A. dos | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, M. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2000-09-01 | pt_BR |
dc.date.issued | 1999 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Planaltina: Embrapa Cerrados, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/555405 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho, que utilizou como fonte de informacao o banco de dados da rede de fazendas de referencia, elaborado pelo Projeto Silvania, teve como objetivo mostrar a evolucao das estrategias economicas seguidas pelos pequenos produtores associados do Municipio de Silvania-GO, cristalizadas em seus fluxos de caixa ao longo de tres anos, atraves da aplicacaodados tecnicas de analise de dados multidimensionais. O estudo dos dados referentes ao fluxo de caixa das 25 fazendas indicaram heterogeneidade dentro da agricultura familiar. Atendendo ao objetivo proposto nesse trabalho, observa-se a existencia de quatro grupos principais caracterizados por: investimento, venda de mao-de-obra, captacao de recursos e, venda de produtos da pecuaria. No que se refere a evolucao das trajetorias individuais, o trabalho mostrou que existe mobilidade entre os grupos, indicando dinamismo na respsota a estimulos externos. Apenas seis das 25 fazendas nao mudaram de grupo ao longo dos tres anos. Mais de 50% das fazendas iniciaram o periodo em um grupo, passaram por outros e, retornaram a mesma atividade no final, sugerindo ja haver escolhido sua vocacao produtiva. Em contraposicao, 8% das fazendas apresentaram, para cada ano, uma atividade diferente, sugerindo o inverso. O periodo de anos de acompanhamento foi insuficiente para permitir formular afirmacoes mais precisas sobre as trajetorias de acumulacao, entretanto, sao boas indicacoes do trajeto. O conjunto de daos mostrou, ainda, uma predominancia de individuos nos grupos de venda de mao-de-obra e de produtos da pecuaria, apesar da mobilidade dos individuos entre grupos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa, 6). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Aspecto economico | pt_BR |
dc.subject | Silvania | pt_BR |
dc.subject | Goias | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Economic situation | pt_BR |
dc.subject | Family | pt_BR |
dc.title | Agricultura familiar: evolução das estratégias econômicas de propriedades de Silvânia - GO. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-03-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Análise Econômica | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cerrado | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Economia Agrícola | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Propriedade Rural | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | agricultural economics | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | economic analysis | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | family farms | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | farms | pt_BR |
dc.description.notes | CRI5322 | pt_BR |
dc.format.extent2 | 21p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 555405 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-03-10 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CPACDOCUMENTOS6AGRICULTURAFAMILIAREVOLUCAODASESTRATEGIASECONOMICASDEPROPRIEDADESFL012VERIFICAR.pdf | 12.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |