Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/553070
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, N. A. dos | pt_BR |
dc.contributor.author | LOTHORÉ, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-05-03T00:04:15Z | - |
dc.date.available | 2014-05-03T00:04:15Z | - |
dc.date.created | 1997-09-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1997. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/553070 | pt_BR |
dc.description | No que concerne a introducao da pequena agricultura no mercado, dois pontos devem ser observados: a necessidade de um quadro de referencia teorica apropriado para auxiliar as instituicoes preocupadas com o planejamento de desenvolvimento local (municipal ou regional); a necessidade de um instrumental metodologico, adaptado ao contexto da pequena agricultura, que permite apoiar sua integracao a economia de mercado, visando a acelerar seu processo de desenvolvimento. Este estudo considera a problematica em que esta inserido um projeto de Pesquisa/Desenvolvimento, e utiliza as analises de filier para auxiliar decisoes de agricultores em grupos e responsaveis pelo processo de desenvolvimento. Os objetivos foram: conhecer os circuitos comerciais do arroz, a partir do municipio de Silvania-GO; quais as funcoes e atividades desse circuito; quais os atores envolvidos com essas funcoes. O arroz foi selecionado por ser um dos principais produtos para venda e responsavel pelos recursos financeiros de medio prazo para as familias de pequenos produtores naquele municipio. Foram observados os aspectos de producao (e os mecanismos de introducao no mercado - primeira venda), e expedicao (segunda venda), estados de atacado e varejo. O limite geografico foi o municipio de Silvania e regioes vizinhas, observando seu fluxo nacional. Os probelmas de consumo nao foram abordados diretamente. Foi observado que existe espaco para o crescimento do comercio do arroz produzido em Silvania. Existe um mercado..... | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPAC. Documentos, 69). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Silvania | pt_BR |
dc.subject | Goias | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Decisão | pt_BR |
dc.subject | Production | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Projeto Silvania | pt_BR |
dc.title | Utilização das análises de filièr em Silvânia, GO: o caso do arroz. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-05-03T00:04:15Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Arroz | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cerrado | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Comercialização | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Desenvolvimento Rural | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pequeno Produtor | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Oryza Sativa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produção | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produtor | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Tomada de Decisão | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | agriculture | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | decision making | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | commercialization | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Brazil | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | rice | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | rural development | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | small farms | por |
dc.format.extent2 | 29p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 553070 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-05-02 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Série Documentos (CPAC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
doc69.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |