Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/425839
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAULA PESSOA, P. F. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | PIMENTEL, C. R. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA, L. A. de A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2005-11-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 1994 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Fortaleza: Embrapa-CNPAT, 1994. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/425839 | pt_BR |
dc.description | Mediante funcoes de producao e indices de produtividade, examinou-se otipo de progresso tecnologico e a forma como foram alocados os fatoresde producao nas regioes cearenses produtoras de caju, nos periodos naoincentivado.Com base nas evidencias obtidas, pode-se afirmar que o tipo de progresso tecnologico foi poupador do fator trabalho e que houve excesso na utilizacao dos fatores de producao no periodo incentivado. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CNPAT. Boletim de Pesquisa, 10). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Progresso Tecnologico | pt_BR |
dc.title | Alocação de recursos em regiões produtoras de caju no Estado do Ceará. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-09-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Caju | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Economia | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produtividade | pt_BR |
dc.format.extent2 | 17 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 425839 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-09-22 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPAT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bp010.pdf | 471.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |