Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/315418
Title: | Influência da luminosidade sobre a produtividade da erva-mate aos quatro anos e quatro meses de idade sobre latossolo vermelho-amarelo distrófico em São Mateus do Sul, PR. |
Authors: | RACHWAL, M. F. G.![]() ![]() NIETSCHEK, K. ![]() ![]() RADOMSKI, M. I. ![]() ![]() CURCIO, G. R. ![]() ![]() DEDECEK, R. A. ![]() ![]() |
Date Issued: | 2000 |
Citation: | Colombo: Embrapa Florestas, 2000. |
Pages: | 3 p. |
Thesagro: | Latossolo Produtividade |
Keywords: | Luminosidade Erva-mate Influência |
Series/Report no.: | (Embrapa Florestas. Pesquisa em andamento, 92). |
Type of Material: | Folhetos |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Séries Anteriores (CNPF)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pesqandam92.PDF | 79.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |