Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/308365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HANSEL, F. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | DOMINGOS, D. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA, K. M. G. de | pt_BR |
dc.contributor.author | PASQUINI, C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2009-02-11 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Colombo: Embrapa Florestas, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/308365 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 203). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Erva mate | pt_BR |
dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
dc.subject | Infravermelho próximo | pt_BR |
dc.subject | Sapeco | pt_BR |
dc.subject | Produto não madeireiro | pt_BR |
dc.title | Moagem e sapeco/secagem em forno de microondas na classificação sensorial de erva-mate no infravermelho próximo. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-07-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Espécie nativa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Mate | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Ilex Paraguariensis | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Microondas | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Secagem | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 308365 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-07-21 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Fabricio Augusto Hansel, Embrapa Florestas; Danilo Martin Domingos, Empresa Baldo; Kássio Michell Gomes de Lima, Unicamp; Célio Pasquini, Unicamp. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
comtec203.pdf | 419.01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |