Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALLÉE, G. J. A. | |
dc.contributor.author | MIRANDA, E. E. de | |
dc.contributor.author | DORASWAMY, G. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T15:32:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T15:32:01Z | - |
dc.date.created | 1995-06-08 | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.citation | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1986. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133668 | - |
dc.description | Os sistemas tradicionais da produção agrícola do Nordeste devem evoluir rapidamente para evitar que a, cada ano, cresca a migração dos agricultores para as cidades ja superlotadas. Um caminho para tentar solucionar este problema consiste em associar os pequenos produtores rurais em busca de soluções ou alternativas técnicas. Estas deverão ser testadas nos campos dos produtores e em várias situações, afim de integrar as heterogeneidades que a pesquisa, dentro de seus campos experimentais, não pode avaliar. Este trabalho inclui a análise de uma experiência realizada nos campos de produtores em Ouricurí, PE, no ano de 1982-1983. A primeira parte discute a importância agronômica e econômica da introdução de novas técnicas, utilizando o critério da Taxa Interna de Retorno (T.I.R.). Os resultados indicam que a introdução das novas tecnologias e altamente rentável. Porém, a difusão em grande escala das novas tecnologias e técnicas avaliadas necessita de uma nova política de extensão e crédito rural para os pequenos agricultores. | |
dc.format | il. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 42). | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Small farmer | |
dc.subject | Animal drawn | |
dc.subject | Rural credit | |
dc.subject | Propriedade agricola | |
dc.subject | Testes agronômicos | |
dc.subject | Meio rural | |
dc.title | Testes agronômicos no meio real: um elemento de diagnóstico para a pesquisa e a extensão rural. | |
dc.type | Livros | |
dc.subject.thesagro | Crédito Rural | |
dc.subject.thesagro | Extensão Rural | |
dc.subject.thesagro | Pequeno Produtor | |
dc.subject.thesagro | Política Agrícola | |
dc.subject.thesagro | Tração Animal | |
dc.subject.thesagro | Sistema de Produção | |
dc.subject.nalthesaurus | Rural development | |
dc.format.extent2 | 58 p. | |
riaa.ainfo.id | 133668 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2023-11-07 | |
dc.contributor.institution | GILBERT JEAN ARMAND VALLE, Consultor IICA; EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, PR; GORANTLA DORASWAMY, Consultor IICA. | |
Aparece en las colecciones: | Série Documentos (CPATSA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
n-42-Testes-agronomicos-no-meio-real.pdf | 18.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |