Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1175887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-05-22T13:49:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T13:49:04Z | - |
dc.date.created | 2025-05-22 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | In: PROGRAMA Prosa Rural: maio. Brasília, DF: Embrapa; Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1175887 | - |
dc.description | O Prosa Rural desta semana fala sobre as agroindústrias de beneficiamento de ovos para a agricultura familiar. A Embrapa Agroindústria de Alimentos apresenta dois croquis ou plantas baixas para classificação e embalagem de até 900 ovos por dia e de até 3600 ovos dia, com um fluxo do processo de trabalho simples, direto, que garante a manutenção da higiene do ambiente para a obtenção de ovos seguros para consumo humano, dentro da legislação. Também fornece orientações técnicas para a construção ou adaptação de edifícios já existentes, com indicação de materiais de construção comuns que podem ser encontrados na loja da esquina. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Agroindústria | |
dc.title | AGROINDÚSTRIAS para produção de ovos em pequena escala - OvOLimpo: quinta semana. | |
dc.type | Gravações de som | |
dc.subject.thesagro | Agricultura Familiar | |
dc.subject.thesagro | Consumo Alimentar | |
dc.subject.thesagro | Embalagem | |
dc.subject.thesagro | Legislação | |
dc.subject.thesagro | Ovo | |
dc.description.notes | Programa de rádio. | |
riaa.ainfo.id | 1175887 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-05-22 | |
Appears in Collections: | Prosa Rural / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PGM-5A-SEM-MAIO-2025-OVOLIMPO-64-kbps-V2.mp3 | 7.03 MB | Unknown | View/Open |