Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1172472
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BONFIM, R. M. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T19:48:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T19:48:26Z | - |
dc.date.created | 2025-02-07 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Brasília, DF Embrapa, 2024. | |
dc.identifier.isbn | 978-65-5467-074-6 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1172472 | - |
dc.description | Esta cartilha é um dos resultados do projeto “Do descarte ao produto plant-based: desenvolvimento de novos ingredientes para agregação de valor à biomassa residual do beneficiamento do baru”, liderado pela Embrapa Alimentos e Territórios com a participação da Cooperativa de Agricultura Familiar Sustentável com Base em Economia Solidária (Copabase) e da Central do Cerrado. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Baru | |
dc.subject | Planta nativa | |
dc.subject | Sociobiodiversidade | |
dc.subject | Economia circular | |
dc.subject | Copabase | |
dc.subject | Extração da amêndoa | |
dc.subject | Indústria de alimentos | |
dc.subject | Gastronomia | |
dc.title | Baru: riqueza e sabor do Cerrado. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Biodiversidade | |
dc.subject.thesagro | Dipteryx Alata | |
dc.description.notes | ODS 12. | |
dc.format.extent2 | 18 p. | |
riaa.ainfo.id | 1172472 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-02-07 | |
dc.contributor.institution | RENATO MANZINI BONFIM, CNAT. | |
Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha (CNAT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cartilha-Baru.pdf | 10.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |