Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1132392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOREIRA, J. M. M. A. P. | |
dc.contributor.author | SANTOS, A. M. | |
dc.contributor.author | REIS, C. A. F. | |
dc.contributor.author | SIMIONI, F. J. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, V. L. E. de | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T12:02:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T12:02:13Z | - |
dc.date.created | 2021-06-18 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Colombo: Embrapa Florestas, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1132392 | - |
dc.description | Os investimentos em plantios florestais realizados por produtores rurais têm sido uma alternativa interessante de diversificação de renda nas propriedades, desde que sejam realizados com um conhecimento mínimo de mercado e com o devido planejamento da produção florestal. Entretanto, a literatura é carente de informações detalhadas sobre sistemas de produção e os seus principais custos envolvidos, principalmente nas novas fronteiras de plantações florestais, na Região Centro-Oeste do Brasil. Desta forma, o presente estudo, desenvolvido na região de Cristalina, Goiás, busca contribuir especificamente com informações sobre sistema de produção de eucalipto para lenha, e visa dar subsídios, com conhecimentos técnicos e econômicos, aos produtores florestais, agentes financeiros, profissionais de assistência técnica e extensão rural e formuladores de políticas públicas ligados à cadeia produtiva de florestas plantadas. O estudo apresenta a viabilidade econômica da produção na região, considerando alguns cenários, bem como as alterações na rentabilidade decorrentes da variação do regime de manejo florestal adotado. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Florestas. Documentos, 352). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Produtividade florestal | |
dc.subject | Floresta plantada | |
dc.subject | Estudo de viabilidade | |
dc.title | Viabilidade econômica de eucalipto para energia em Cristalina, Goiás. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Madeira | |
dc.subject.thesagro | Lenha | |
dc.subject.thesagro | Cavaco | |
dc.subject.thesagro | Eucalipto | |
dc.subject.nalthesaurus | Eucalyptus | |
dc.format.extent2 | 35 p. | |
riaa.ainfo.id | 1132392 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2021-06-18 | |
dc.contributor.institution | JOSE MAURO M AVILA PAZ MOREIRA, CNPF; ALISSON MOURA SANTOS, CNPF; CRISTIANE APARECIDA FIORAVANTE REIS, CNPF; FLÁVIO JOSÉ SIMIONI, Universidade do Estado de Santa Catarina; VERA LUCIA ELIAS DE OLIVEIRA, Sebrae-GO. | |
Aparece nas coleções: | Série Documentos (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EmbrapaFlorestas-2021-Documentos352.pdf | 12.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |