Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131559| Title: | Crescimento e marcha de absorção de nutrientes em tomateiro sob cultivo protegido na região de Manaus, AM. | 
| Authors: | BERNI, R. F.   CHAVES, F. C. M.   | 
| Affiliation: | RODRIGO FASCIN BERNI, CPAA; FRANCISCO CELIO MAIA CHAVES, CPAA. | 
| Date Issued: | 2021 | 
| Citation: | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2021. | 
| Pages: | 21 p. | 
| Description: | Objetivou-se avaliar o crescimento e a marcha de absorção de nutrientes em tomateiro do tipo Italiano ("saladete"), cultivar BRS Nagai, sob cultivo protegido em vaso preenchido com substrato de fibra de coco e fertirrigado, na região de Manaus, AM. | 
| Thesagro: | Tomate Cocos Nucifera Cultivo Protegido Fertirrigação | 
| NAL Thesaurus: | Solanum lycopersicum | 
| Keywords: | Combate a fome Sustentabilidade | 
| Series/Report no.: | (Embrapa Amazônia Ocidental. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 37). | 
| ISSN: | 1517-2457 | 
| Notes: | ODS 2 | 
| Type of Material: | Folhetos | 
| Access: | openAccess | 
| Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAA)   | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BolPesq.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
 
                       
                     
                       
                          




