Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1112519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, H. U. de | pt_BR |
dc.contributor.author | CARDOSO, A. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, F. J. de S. | pt_BR |
dc.contributor.author | LAVIOLA, B. G. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T19:43:06Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T19:43:06Z | - |
dc.date.created | 2019-09-26 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1413-1455 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1112519 | - |
dc.description | Com o objetivo de avaliar o crescimento inicial da macaubeira cultivada em diferentes porcentagens da adubação básica recomendada para o estado de Minas Gerais, com e sem irrigação, nos Tabuleiros Litorâneos do Piauí, conduziu-se um experimento na Unidade de Execução de Pesquisa da Embrapa Meio-Norte, no município de Parnaíba, PI, no período de 2015 a 2018. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com os tratamentos arranjados em esquema de parcelas subdivididas, com cinco repetições. As parcelas foram constituídas pelo sistema de cultivo (sequeiro e irrigado) e as subparcelas, pelas doses de adubação 0%, 50%, 100%, 150% e 200% da adubação recomendada para o estado de Minas Gerais, cujo tratamento base consistiu da aplicação de NPK nas doses de 90 g, 165 g e 90 g por planta, respectivamente, em 2015; 100 g, 100 g e 148 g por planta em 2016; 120 g, 120 g e 192 g por planta em 2017; e 140 g, 140 g e 224 g por planta em 2018. As fontes utilizadas na mistura foram ureia, superfosfato simples e cloreto de potássio. As características vegetativas avaliadas em fevereiro/2018 e em julho/2018 foram: taxa de sobrevivência, número de folhas vivas (NFV), número de folhas secas (NFS), número de folhas emitidas (NFE) e perímetro da base (Per.base). Verificou-se efeito significativo da interação entre doses e sistema de cultivo em todas as características avaliadas em fevereiro/2018, ao passo que na avaliação realizada em julho/2018, foi observada influência significativa apenas nos sistemas de cultivo, cujos maiores valores são obtidos quando as plantas são cultivadas com irrigação, independentemente da dose de adubação aplicada. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Meio-Norte. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 120). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Crescimento inicial da macaubeira cultivada em diferentes doses de fertilizantes, em condições de cultivo irrigado e em sequeiro, nos Tabuleiros Litorâneos do Piauí. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-11-27T11:11:11Z | |
dc.subject.thesagro | Sistema de Cultivo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Adubação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Nutrição Vegetal | pt_BR |
dc.format.extent2 | 22 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1112519 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-11-27 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | HUMBERTO UMBELINO DE SOUSA, CPAMN; ALEXANDRE NUNES CARDOSO, CNPAE; FRANCISCO JOSE DE SEIXAS SANTOS, CPAMN; BRUNO GALVEAS LAVIOLA, CNPAE. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAMN)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim120Crescimento.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |