Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1105792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEIXAS, M. A. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T15:38:11Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T15:38:11Z | - |
dc.date.created | 2019-02-11 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Brasília, DF: Embrapa, 2018 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1105792 | - |
dc.description | é o foco desta nota, fundamentada em recentes relatórios publicados por instituições internacionais como a Fitch Solutions, pertencente à agência de risco Fitch Group, e a RaboResearch Food & Agribusiness, pertencente ao grupo R abobank. São destaques: ? A crescente demanda internacional por fibras e grãos, a qual tende a incentivar exportações para um mercado externo em expansão. ? Os rendimentos em muitos setores, os quais ainda são baixos para os padrões internacionais, deixando espaço para melhorias de produtividade, tanto da terra como dos demais fatores de produção (Figura 1). ? A desvalorização do real, a qual incentivará as exportações de produtos agrícolas. ? O governo brasileiro, que analisa a possibilidade de reduzir as restrições às compras externas de terras e produtos agrícolas no País. Essas medidas poderão atrair investimentos estrangeiros e apoiar um crescimento mais significativo do agronegócio brasileiro. ? Decisões políticas dos EUA em elevar taxas e sobretaxas comerciais a determinados mercados internacionais. Tais decisões poderão ser possíveis oportunidades para as exportações agrícolas brasileiras. Em relação à Ásia, a retirada pela administração Trump da Parceria Transpacífico (TPP) talvez favoreça a ampliação das exportações brasileiras para esses mercados. Entretanto, essas oportunidades têm de ser analisadas com cautela, pois existe a possibilidade desses países entrarem em acordo com os EUA e incrementarem suas compras com este país, como foi o caso da União Europeia, que passou a considerá-los como os maiores fornecedores de soja para aquela região, em detrimento do Brasil. | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa. Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas. Diálogos Estratégicos. Nota técnica, 17b). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Padrão internacional | |
dc.subject | Produto agrícola | |
dc.title | Brasil visto do exterior: a percepção de instituições internacionais quanto ao potencial do setor de grãos brasileiro. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.subject.thesagro | Grão | |
dc.subject.thesagro | Fibra | |
dc.subject.thesagro | Exportação | |
dc.subject.thesagro | Mercado | |
dc.subject.thesagro | Rendimento | |
riaa.ainfo.id | 1105792 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2021-03-18 | |
dc.contributor.institution | MARIO ALVES SEIXAS, SIRE. | |
Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Brasil-visto-do-exterior-Nota-tecnica-17b.pdf | 243.5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |