Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1100717
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATTA, V. M. da | pt_BR |
dc.contributor.author | BARBOSA, I. de C. | pt_BR |
dc.contributor.author | RIBEIRO, L. O. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, L. F. M. da | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, A. H. | pt_BR |
dc.contributor.author | GOMES, F. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | DUTRA, A. de S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T19:45:27Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T19:45:27Z | - |
dc.date.created | 2018-12-05 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103 5231 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1100717 | - |
dc.description | O processamento dos frutos da juçara (Euterpe edulis) para obtenção de polpa congelada segue as etapas usuais do processamento de polpas de frutas, acrescido de uma etapa de amolecimento dos frutos, pois, em função do fruto ser duro e possuir uma pequena quantidade de polpa, o amolecimento é fundamental para facilitar a sua extração. O processo é, em geral, conduzido em batelada, e a extração é realizada em despolpadores verticais, também denominados de batedores | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Agroindústria de Alimentos. Comunicado técnico, 228). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Juçara | pt_BR |
dc.subject | Osmose inversa | pt_BR |
dc.title | Concentração de Antocianinas da Água Residual do Processamento do Fruto da Juçara. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-09-12T19:45:27Z | |
dc.subject.thesagro | Tecnologia de Alimento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Antocianina | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Água | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Resíduo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Processamento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Extração | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Polpa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Osmose | pt_BR |
dc.format.extent2 | 5 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1100717 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-09-12 | |
dc.contributor.institution | VIRGINIA MARTINS DA MATTA, CTAA; Isadora de Carvalho Costa Barbosa, UFRRJ; Leilson Oliveira Ribeiro, UFRJ; LUIZ FERNANDO MENEZES DA SILVA, CTAA; AGNELLI HOLANDA OLIVEIRA, CTAA; FLAVIA DOS SANTOS GOMES, CTAA; ANDRE DE SOUZA DUTRA, CTAA. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CTAA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT2287.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |