Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1094163Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GEBLER, L. | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-21T00:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-21T00:12:37Z | - |
| dc.date.created | 2018-08-15 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, 2017. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1094163 | - |
| dc.description | O sistema biobed foi desenvolvido na Suécia e foi adaptado pela Embrapa Uva e Vinho, com o nome de Biobed Brasil. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Uva e Vinho. Comunicado Técnico, 204) | |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Efluentes | |
| dc.subject | Produção de furtas | |
| dc.title | Orientações para o dimensionamento e operação de Biobeds no Brasil. | |
| dc.type | Folhetos | |
| dc.date.updated | 2019-01-21T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Agrotóxico | |
| dc.subject.thesagro | Clima Temperado | |
| riaa.ainfo.id | 1094163 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-01-21 -02:00:00 | |
| dc.contributor.institution | LUCIANO GEBLER, CNPUV. | |
| Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CNPUV)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ComunicadoTecnico204.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








