Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1081879Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REISSER JUNIOR, C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BERMUDEZ, D. | pt_BR |
| dc.contributor.author | STEINMETZ, S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, I. R. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CUADRA, S. V. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T00:13:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T00:13:23Z | - |
| dc.date.created | 2017-12-07 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1081879 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Comunicado Técnico, 345). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Protetor de Radiação Solar Simples para Termômetros Digitais Eletrônicos. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-03-20T00:13:23Z | |
| dc.subject.thesagro | Radiação Solar | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 6 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1081879 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-03-19 | |
| dc.contributor.institution | CARLOS REISSER JUNIOR, CPACT; Douglas Bermudez; SILVIO STEINMETZ, CPACT; IVAN RODRIGUES DE ALMEIDA, CPACT; SANTIAGO VIANNA CUADRA, CPACT. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CPACT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicado345.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








