Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1080145Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NUNES, C. D. M. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T22:13:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-20T22:13:04Z | - |
| dc.date.created | 2017-11-20 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | In: VERNETTI JUNIOR, F. de J. (Ed.). Resultados de pesquisa de soja na Embrapa Clima Temperado - 2015. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2017. 53 p. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 432). | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1080145 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Controle de Ferrugem Asiática da Soja Baseado no Número de Aplicações de Fungicida em Diferentes Estádios Realizado em Duas Safras 2011/2012 e 2012/2013. | |
| dc.type | Parte de livro | |
| dc.date.updated | 2017-11-20T22:13:04Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 38-46 | |
| riaa.ainfo.id | 1080145 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-11-20 | |
| dc.contributor.institution | CLEY DONIZETI MARTINS NUNES, CPACT. | |
| Aparece en las colecciones: | Capítulo em livro técnico (CPACT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Documento432Incluido.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








