Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, R. P. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-08-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-08-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: OLIVEIRA, R. P. de; GREGO, C. R.; BRANDAO, Z. N. (Ed.). Geoestatística aplicada na agricultura de precisão utilizando o Vesper. Brasília, DF: Embrapa, 2015. cap. 4, p. 65-82. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051871 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | O Vesper. | pt_BR |
dc.type | Parte de livro | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-05-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Programa de computador | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agricultura de precisão | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1051871 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-05-29 | pt_BR |
dc.contributor.institution | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Capítulo em livro técnico (CNPS)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GeoVespercap4.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |