Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1000719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES CANTILLANO, R. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | SCHÜNEMANN, A. P. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | TREPTOW, R. de O. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-11-21 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1000719 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 202). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Qualidade físico-química de pêssegos 'Eldorado' produzidos em sistema orgânico e convencional e armazenados em atmosfera controlada. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-06-12T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Armazenamento de Alimento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fruticultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fruta de Clima Temperado | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pêssego | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1000719 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-06-12 | pt_BR |
dc.contributor.institution | RUFINO FERNANDO FLORES CANTILLANO, CPACT; Ana Paula Pereira Schünemann, UFPEL; Rosa de Oliveira Treptow. | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPACT)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boletim202web.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |