Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/991750
Title: | MAPA de aptidão agrícola das terras do Município de Santa Izabel do Pará - Pará. |
Date Issued: | 1999 |
Citation: | [Belém, PA]: Embrapa Amazônia Oriental: SUDAM, 1999. |
Thesagro: | Aptidão agrícola |
Keywords: | Santa Izabel do Pará Pará Rio Guamá |
Notes: | Parte de: SANTOS, P. L. dos; RODRIGUES, T. E.; SILVA, J. M. L. da; VALENTE, M. A.; SANTOS, E. da S.; ROLIM, P. A. M. Avaliação da aptidão agrícola das terras da área do Município de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2003. 20 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 157). |
Type of Material: | Mapas |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Outras publicações (CPATU)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
doc-157-mapa-1.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |