Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/380539
Title: | Desempenho de búfalos em pastagem cultivada suplementados com misturas minerais contendo farinha de ossos e fosfato bicálcico. |
Authors: | NASCIMENTO, C. N. B. do![]() ![]() CARVALHO, L. O. D. de M. ![]() ![]() SIMÃO NETO, M. ![]() ![]() DUTRA, S. ![]() ![]() |
Affiliation: | CRISTO NAZARÉ BARBOSA DO NASCIMENTO, CPATU; LUIZ OCTAVIO DANIN DE MOURA CARVALHO, CPATU; MIGUEL SIMÃO NETO, CPATU; SATURNINO DUTRA, CPATU. |
Date Issued: | 1993 |
Citation: | Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1993. |
Pages: | 21 p. |
Thesagro: | Alimentação Farinha de Osso Ganho de Peso |
NAL Thesaurus: | bone meal dicalcium phosphate nutrition weight gain |
Keywords: | Bubalino Nutrição mineral Suplementação Fosfato bicalcico Buffalo Suplementation Feed |
Series/Report no.: | (EMBRAPA-CPATU. Boletim de pesquisa, 140). |
Type of Material: | Folhetos |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Séries Anteriores (CPATU)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPATUBP140.pdf | 10.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |