Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/296660| Título: | Metodologia de identificação dos fatores determinantes dos investimentos estrangeiros diretos (IEDs) no setor florestal : um estudo de caso. |
| Autoria: | TUOTO, M.![]() ![]() HOEFLICH, V. A. ![]() ![]() |
| Afiliação: | Marco Tuoto, STCP; Vitor Afonso Hoeflich, UFPR/Pesquisador aposentado da Embrapa Florestas. |
| Ano de publicação: | 2008 |
| Referência: | Colombo: Embrapa Florestas, 2008. |
| Thesagro: | Produção Setor Florestal |
| Palavras-chave: | Investimento estrangeiro |
| Série: | (Embrapa Florestas. Documentos, 172). |
| Tipo do Material: | Folhetos |
| Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | Série Documentos (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc1721.pdf | 196.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








