Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/999706
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÁVILA, R. K. P. de | pt_BR |
dc.contributor.author | SALTON, J. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | STAUT, L. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | LAMAS, F. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-11T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-11-11 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA, 2014, Dourados. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2014. 1 CD-ROM; JIPE 2014. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7035-366-5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/999706 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Carbono do solo em frações da matéria orgânica do solo cultivado com o algodoeiro sob sistema convencional e plantio direto com e sem rotação de culturas. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-11-13T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Algodão | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 999706 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-11-13 | pt_BR |
dc.contributor.institution | RENATA KARINA PEREIRA DE ÁVILA, GRADUANDA EM AGRONOMIA - UNIGRAN; JULIO CESAR SALTON, CPAO; LUIZ ALBERTO STAUT, CPAO; FERNANDO MENDES LAMAS, CPAO. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Outras publicações (CPAO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
11carbonorenata.pdf | 168.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |