Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/993908Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-09-01T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-09-01T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2014-09-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental: SUDAM, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/993908 | pt_BR |
| dc.format | 1 mapa color. Escala 1:100.000. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Irituia | pt_BR |
| dc.subject | Rio Irituia | pt_BR |
| dc.subject | Rio Guamá | pt_BR |
| dc.subject | Pará | pt_BR |
| dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
| dc.subject | Zoneamento | pt_BR |
| dc.title | MAPA de zoneamento agroecológico do município de Irituia - Pará. | pt_BR |
| dc.type | Mapas | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-09-01T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 993908 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-09-01 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Outras publicações (CPATU)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ZoneamentoAgroecologicodoMunicipiodeIrituia.pdf | 640.8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








