Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/992022
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-08-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-08-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.citation | [Belém, PA]: Embrapa Amazônia Oriental, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/992022 | pt_BR |
dc.format | 1 mapa color. Escala 1:15.000. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fazenda Experimental da Embrapa Amazônia Oriental | pt_BR |
dc.subject | Rio Guamá | pt_BR |
dc.subject | Rodovia BR-316 | pt_BR |
dc.subject | Avenida Almirante Barroso | pt_BR |
dc.subject | Lago Bolonha | pt_BR |
dc.subject | Lago Água Preta | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Pesquisa Animal Álvaro Adolfo | pt_BR |
dc.subject | Ceasa | pt_BR |
dc.subject | Ruínas do Engenho Murutucu | pt_BR |
dc.subject | Lago do Urubu | pt_BR |
dc.subject | Incra | pt_BR |
dc.subject | CPRM | pt_BR |
dc.subject | Avenida Tancredo Neves | pt_BR |
dc.subject | Área Experimental de Piscicultura | pt_BR |
dc.subject | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | UFRA | pt_BR |
dc.subject | UFPa | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Pesquisa Animal Felisberto Camargo | pt_BR |
dc.subject | Rio Aurá | pt_BR |
dc.subject | Igarapé Oriboquinha | pt_BR |
dc.subject | Igarapé Aurá-Mirim | pt_BR |
dc.subject | Aterro Controlado do Aurá | pt_BR |
dc.subject | Área Experimental do Quinze | pt_BR |
dc.subject | Entroncamento | pt_BR |
dc.subject | Belém | pt_BR |
dc.subject | Pará | pt_BR |
dc.title | USO atual das terras da Fazenda Experimental da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA. | pt_BR |
dc.type | Mapas | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-08-07T11:11:11Z | pt_BR |
dc.description.notes | Parte de: WATRIN, O. dos S.; SANTOS, D. B. O.; VALENTE, M. A. Base de dados geográficos como subsídio à gestão territorial na fazenda experimental da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2011. 34 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 77). | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 992022 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-08-07 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Outras publicações (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CPATUBPD77mapa2.pdf | 26.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |