Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/990906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-24T04:35:38Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T04:35:38Z | - |
dc.date.created | 2014-07-17 | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | [Belém, PA]: Embrapa Amazônia Oriental, 1999. | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/990906 | - |
dc.format | 1 mapa color, 76 x 64 cm. Escala 1:100.000. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Rio Guamá | |
dc.subject | Santa Izabel | |
dc.subject | BR 316 | |
dc.subject | Rio Maguari | |
dc.subject | Rio Caraparu | |
dc.subject | Pará | |
dc.title | MAPA de solos do Município de Santa Izabel do Pará - Pará. | |
dc.type | Mapas | |
dc.description.notes | Parte de: SANTOS, P. L. dos; VALENTE, M. A.; RODRIGUES, T. E.; SILVA, J. M. L. da; REGO, R. S. Caracterização e avaliação da potencialidade dos solos do município de Santa Izabel do Pará - Estado do Pará. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. 19 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 100). | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 990906 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2022-10-21 | |
Aparece nas coleções: | Outras publicações (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
solos-sta-izabel-do-para-pdf.pdf | 851.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |