Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/989067
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, M. A. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | TONIETTO, J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-06-27T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-06-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Jales, SP: Embrapa Uva e Vinho, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/989067 | pt_BR |
dc.description | A região de Jales, localizada no noroeste de São Paulo, é uma das principais produtoras de uvas de mesa do estado. O presente trabalho tem como objetivo apresentar, de forma resumida, informações climáticas que possam orientar o planejamento da produção de uvas nessa região. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Condição climática | pt_BR |
dc.subject | Produção de uva | pt_BR |
dc.subject | Jales | pt_BR |
dc.title | Condições climáticas para a produção de uvas na região de Jales (SP). | pt_BR |
dc.type | Folders | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-08-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Uva | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Producao | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Clima | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Temperatura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Precipitacao pluvial | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Condicao ambiental | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 989067 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-08-20 -03:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV; JORGE TONIETTO, CNPUV. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPUV)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FoldercondicoesclimaticasJales.pdf | 283.77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |