Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/982848
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEQUENO, P. L. de L. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, I. de F. da | pt_BR |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, L. P. de | pt_BR |
dc.contributor.author | LEONIDAS, F. das C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-03-20 | pt_BR |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/982848 | pt_BR |
dc.description | A pesquisa foi desenvolvida no Município de Alagoinha-PB e teve como objetivo avaliar a influência das leguminosas kudzu tropical (Pueraria phaseoloides), siratro (Macroptilium atropurpureum) e leucena (Leucaena leucocephala), sobre algumas propriedades de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo. Foram constituídos quatro tratamentos e três repetições em blocos ao acaso, onde se considerou como T1-as condições do solo anterior a implantação da pesquisa; T2-Siratro; T3-Kudzu tropical e T4-Leucena. Realizou-se determinações físicas, químicas e os dados obtidos submetidos a análise de variância, tendo suas respectivas médias contrastadas pelo Teste de Tukey (P<0,05). Os resultados obtidos permitiram concluir que houve efeito benéfico das leguminosas nas propriedades físicas dos solos analisados, sendo o siratro, a leguminosa que poderá ser indicada para utilização em áreas com condições edafoclimáticas semelhantes às encontradas na área estudada. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Rondônia. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 2). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Leucena | pt_BR |
dc.subject | Podzólico vermelho-amarelo | pt_BR |
dc.title | Efeito da utilização de leguminosas sobre algumas propriedades físicas de um solo podzólico vermelho-amarelo. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Kudzu | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Leucaena | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Siratro | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Macroptilium | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Pueraria | pt_BR |
dc.format.extent2 | 14 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 982848 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-03-20 | pt_BR |
dc.contributor.institution | PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO, CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | pt_BR |
dc.contributor.institution | IVANDRO DE FRANÇA DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | por |
dc.contributor.institution | LUCIANO PEDROSA DE VASCONCELOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | por |
dc.contributor.institution | FRANCISCO DAS CHAGAS LEONIDAS, CPAF-RO. | por |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPAF-RO)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BP2leguminosas.pdf | 275.11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |