Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/964245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, J. C. R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | GASPAROTTO, L. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO FILHO, F. J. do | pt_BR |
| dc.contributor.author | ATROCH, A. L. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-08-19T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-08-19T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-08-19 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1517-3887 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/964245 | pt_BR |
| dc.description | Valores médios da incidência da mancha concêntrica em genótipos de guaranazeiros. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Ocidental. Comunicado técnico, 99). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da incidência da mancha concêntrica do guaranazeiro em viveiro. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2014-04-09T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Doença de Planta | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Guaraná | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Paullinia Cupana | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 3 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 964245 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2014-04-09 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | JOSE CLERIO REZENDE PEREIRA, CPAA; LUADIR GASPAROTTO, CPAA; FIRMINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, CPAA; ANDRE LUIZ ATROCH, CPAA. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CPAA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ComTec99.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








