Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961944
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KUNZ, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | MATTEI, R. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | STEINMETZ, R. L. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | MIGUEL, W. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-12T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2013-07-12T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2013-07-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Concórdia: EMBRAPA-CNPSA, 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961944 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CNPSA. Comunicado técnico, 376) | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Sulfeto de hidrogênio | pt_BR |
dc.subject | Suínos | pt_BR |
dc.subject | Dejetos | pt_BR |
dc.title | Uma metodologia simples para determinar sulfeto de hidrogênio (H2S) em biogás gerado a partir de dejetos de suínos. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-03-17T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Biogás | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4 | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 961944 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-03-17 | pt_BR |
dc.contributor.institution | AIRTON KUNZ, CNPSA; ROSEMARI MARTINI, CNPSA; RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; WILIAN C. MIGUEL, Bolsista SEBRAE. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Comunicado Técnico (CNPSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DCOT376.pdf | 927.2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |