Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AVILA, V. S. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | BRUM, P. A. R. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | SCHEUERMANN, G. N. | pt_BR |
| dc.contributor.author | COLDEBELLA, A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PAULA, A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-07-11T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-07-11T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-07-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Concórdia: EMBRAPA-CNPSA, 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961874 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (EMBRAPA-CNPSA. Comunicado técnico, 371) | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | Excretas | pt_BR |
| dc.subject | Metabolizável | pt_BR |
| dc.title | Ajuste da metodologia de coleta total de excretas para a determinação da energia metabolizável com frangos de corte. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2015-03-16T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Energia | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Frango de Corte | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 3 | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 961874 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2015-03-16 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | VALDIR SILVEIRA DE AVILA, CNPSA; PAULO ANTONIO RABENSCHLAG DE BRUM, EMBRAPA-CNPSA; GERSON NEUDI SCHEUERMANN, CNPSA; ARLEI COLDEBELLA, CNPSA; ALINE PAULA, Dep. de Estudos Agrários da Universida de Regional do Noroeste do Estadodo RS. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Comunicado Técnico (CNPSA)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DCOT371.pdf | 479,95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








