Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/950790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, E. de P. | |
dc.contributor.author | MORAES, A. V. de C. de | |
dc.contributor.author | GONCALVES, A. O. | |
dc.contributor.author | CARVALHO JUNIOR, W. de | |
dc.contributor.author | AGLIO, M. L. D. | |
dc.contributor.author | DART, R. de O. | |
dc.contributor.author | SOUZA, J. S. de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T23:13:41Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T23:13:41Z | - |
dc.date.created | 2013-02-25 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2012. | |
dc.identifier.issn | 1678-0892 | |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/950790 | - |
dc.description | Este estudo teve como objetivo identificar as áreas aptas e inaptas, do ponto de vista climático, para o cultivo do café spp. Arábica (Coffea arabica L.) e Robusta (Coffea canephora P.) no Estado do Rio de Janeiro. O trabalho compreendeu as seguintes etapas: I) Formação de um banco de dados climáticos do Estado e cálculo dos componentes do Balanço Hídrico Climático, como excedentes e deficiências hídricas mensais; II) Definição das necessidades agroclimáticas da cultura; III) Estudo das condições climáticas (térmicas e hídricas) e consequente adaptabilidade das espécies de café Arábica e Robusta às condições regionais; IV) Sínteses cartográficas de todas as etapas anteriores, fazendo-se uso de um Sistema de Informações Geográfico (SIG); e V) Relação dos municípios aptos e inaptos ao cultivo econômico do café Arábica e Robusta. O presente zoneamento identificou que 30 municípios foram considerados "aptos" climaticamente para o cultivo do spp. Arábica, ao passo que, para o spp. Robusta, foram considerados "aptos" 42 municípios. O presente estudo fez parte do Programa Mais Alimentos, lançado em 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) do Governo Federal, com o objetivo de ampliar a produção de alimentos para garantir a segurança alimentar dos brasileiros, principalmente dos pequenos produtores rurais. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 206). | |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cultivo econômico | |
dc.title | Zoneamento agroclimático da cultura do café para o Estado do Rio de Janeiro. | |
dc.type | Folhetos | |
dc.date.updated | 2019-02-04T23:13:41Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Clima | |
dc.subject.thesagro | Zoneamento Climático | |
dc.subject.thesagro | Zoneamento Agrícola | |
dc.subject.thesagro | Café | |
dc.format.extent2 | 37 p. | |
riaa.ainfo.id | 950790 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-02-04 | |
dc.contributor.institution | EVALDO DE PAIVA LIMA, CNPS; ADRIANA VIEIRA DE CAMARGO DE MORAES, CNPS; ALEXANDRE ORTEGA GONCALVES, CNPS; WALDIR DE CARVALHO JUNIOR, CNPS; MARIO LUIZ DIAMANTE AGLIO, CNPS; RICARDO DE OLIVEIRA DART, CNPS; JOSE SILVA DE SOUZA, CNPS. | |
Appears in Collections: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPS)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BPD206ZoneamentoCafe.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |