Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/948920Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BASSOI, L. H. | pt_BR |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, P. dos S. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-02-08T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-02-08T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2013-02-08 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Petrolina: Embrapa Semiárido, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/948920 | pt_BR |
| dc.description | O tensiômetro é um equipamento utilizado para medir a força com que o solo retém a água, denominada de potencial matricial da água no solo. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Semiárido. Instruções Técnicas, 103). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Natural resoruce | pt_BR |
| dc.title | Uso do tensiômetro de punção e do tensímetro digital. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-03-09T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Recurso natural | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Água | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Manejo de Água | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Tensiômetro | pt_BR |
| dc.format.extent2 | Np. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 948920 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-03-09 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA; PATRÍCIA DOS SANTOS NASCIMENTO. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CPATSA)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BassoiINT103.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








