Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/929909Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUES, O. | pt_BR |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, M. C. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | BERTAGNOLLI, P. F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | COSTENARO, E. R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PIASECKI, C. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-07-30T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-07-30T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2012-07-30 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1517-4964 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/929909 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Trigo. Comunicado técnico online, 307). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das cultivares BRS Estância RR, BRS Tordilha RR e duas linhagens de soja em Sistema Tardio de Semeadura (STS). | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-03-30T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Semeadura | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 15 p. html. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 929909 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-03-30 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | OSMAR RODRIGUES, CNPT; MAURO CESAR CELARO TEIXEIRA, CNPT; PAULO FERNANDO BERTAGNOLLI, CNPT; EDSON ROBERTO COSTENARO, CNPT; CRISTIANO PIASECKI. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Comunicado Técnico (CNPT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011comunicadotecnicoonline307.pdf | 152,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








