Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/929012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOES, A. C. P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-24T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-07-24T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2012-07-24 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Macapá: Embrapa Amapá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/929012 | pt_BR |
dc.description | O objetivo do trabalho foi adotar os procedimentos de programação, execução e controle das atividades dos campos experimentais, de modo a atender a previsão dos cronogramas dos projetos e subprojetos da Unidade, no menor tempo e com menor custo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amapá. Documentos, 72). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Relatório de análise e melhoria do processo de gestão dos campos experimentais. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-07-24T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Administração de empresa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Modernização administrativa | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Planejamento administrativo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Política administrativa | pt_BR |
dc.format.extent2 | 36 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 929012 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-07-24 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANTONIO CARLOS PEREIRA GOES, CPAF-AP. | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Documentos (CPAF-AP)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AP2012Relatorioanalisemelhoriadocumentos72.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |