Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/925922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARNEIRO, G. E. de S. | pt_BR |
dc.contributor.author | PIPOLO, A. E. | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO, C. L. P. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-05-31T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2012-05-31T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2012-05-31 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Londrina: Embrapa Soja, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/925922 | pt_BR |
dc.description | BRS 360RR: semeadura antecipada, produtividade, precocidade, crescimento indeterminado. Grupo de maturidade relativa 6.2; Região edafoclimática de adaptação; Época de semeadura; Reação à doenças; Densidade de semeadura. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | BRS 360RR: a soja transgênica que você esperava! | pt_BR |
dc.type | Folders | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-07-20T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Planta transgênica | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Soybeans | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Transgenic plants | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Cultivars | pt_BR |
dc.description.notes | 1 folder. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 925922 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-07-20 | pt_BR |
dc.contributor.institution | GERALDO ESTEVAM DE SOUZA CARNEIRO, CNPSO; ANTONIO EDUARDO PIPOLO, CNPSO; CARLOS LASARO PEREIRA DE MELO, CPAO. | pt_BR |
Appears in Collections: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPSO)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRS360RR.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |