Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/921140Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2012-03-30T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-03-30T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2012-03-30 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/921140 | pt_BR |
| dc.format | 1 folder. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA modular de biofiltros para tratamento da água em experimentos com peixes em laboratório. | pt_BR |
| dc.type | Folders | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-06-07T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Tratamento da água | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Filtro | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Aquicultura | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 921140 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-07 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPMA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011FD03.pdf | 34,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








