Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/907560Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2011-11-28T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2011-11-28T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2011-11-28 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1980 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | [s.l]: EMBRAPA, 1980. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/907560 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | (Boletim, 259). | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de produção | pt_BR |
| dc.subject | Caprinos | pt_BR |
| dc.subject | Ovinos | pt_BR |
| dc.title | SISTEMAS de produção para caprinos e ovinos: Microrregiões homogêneas de campo maior e valença do piauí. | pt_BR |
| dc.type | Folhetos | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-11-28T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.description.notes | Encontro realizado na cidade de Campo Maior, no período de 24 a 25 de novembro de 1980. Instituições participantes: CNPCA, EMATER, EMBRAPA, SAPI. | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 37 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 907560 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2011-11-28 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Sistema de Produção / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SIDDOCUMENTOS259SISTEMASDEPRODUCAOPARACAPRINOSEOVINOSMICROREGIOESHOMOGENEASDECAMPOM.pdf | 955,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








