Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/905490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-05-19T23:55:18Z | - |
dc.date.available | 2017-05-19T23:55:18Z | - |
dc.date.created | 2011-11-09 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: PROGRAMA Prosa rural: Sul: novembro. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/905490 | pt_BR |
dc.format | 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.title | SISTEMAS agroflorestais e as mudanças climáticas: programa 40: Sul. | pt_BR |
dc.type | Gravações de som | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-04-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Mudança Climática | pt_BR |
dc.description.notes | Programa de rádio. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 905490 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-04-22 -03:00:00 | pt_BR |
Appears in Collections: | Prosa Rural / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PGM40sulsistemasagroflorestais.mp3 | 14.33 MB | Unknown | View/Open |