Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/903056
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAU, H. D. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-10-14T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-10-14T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2011-10-14 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/903056 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 269). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pará | pt_BR |
dc.title | Pecuária no estado do Pará: índices, limitações e potencialidades. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-08-01T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Gado de Corte | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pecuária | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produção Animal | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produtividade | pt_BR |
dc.description.notes | Versão eletrônica. | pt_BR |
dc.format.extent2 | 36 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 903056 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-08-01 | pt_BR |
dc.contributor.institution | HUGO DIDONET LAU, CPATU. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Série Documentos (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Doc.269.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |