Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/886198
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, M. E. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARBOSA, R. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | FISCHER, V. | pt_BR |
dc.contributor.author | STUMPF JUNIOR, W. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARROS, L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-18T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-18T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2011-04-18 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2010 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 1516-28840 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/886198 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 321). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Método de determinação de cálcio iônico no leite bovino. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2012-05-09T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Armazenamento | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Leite | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Ordenha | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Qualidade | pt_BR |
dc.format.extent2 | 18 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 886198 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2012-05-09 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARIA EDI ROCHA RIBEIRO, CPACT; ROSÂNGELA SILVEIRA BARBOSA, Universidade Federal de Pelotas.; VIVIAN FISCHER, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.; WALDYR STUMPF JUNIOR, CPACT; LUIZ BARROS, Faculdade de Veterinária, Montevideo - Uruguai. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Série Documentos (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
documento321.pdf | 422.7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |