Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/881921
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PILLON, C. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA, C. L. R. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BORBA, M. F. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | CRUZ, L. E. C. da | pt_BR |
dc.contributor.author | FLORES, C. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2011-03-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/881921 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 37). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.subject | Alimentação animal | pt_BR |
dc.title | Monitoramento de indicadores da qualidade de um Cambissolo sob sistemas de manejo da pecuária familiar na Serra do Sudeste, RS. | pt_BR |
dc.type | Folhetos | pt_BR |
dc.date.updated | 2013-06-18T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Conservação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manejo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Pastagem | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
dc.format.extent2 | 26 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 881921 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2013-06-18 | pt_BR |
dc.contributor.institution | CLENIO NAILTO PILLON, CPACT; CLÁUDIA LIANE RODRIGUES DE LIMA; MARCOS FLAVIO SILVA BORBA, CPPSUL; LÚCIA ELENA COELHO DA CRUZ; CARLOS ALBERTO FLORES, CPACT. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
boletim37.pdf | 102.1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |