Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/880398
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | URQUIAGA, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALVES, B. J. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | JANTALIA, C. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | BODDEY, R. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-04-09T14:13:14Z | - |
dc.date.available | 2011-04-09T14:13:14Z | - |
dc.date.created | 2011-03-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Informações agronômicas, n. 130, jun. 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/880398 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Variações nos estoques de carbono e emissões de gases de efeito estufa em solos das regiões tropicais e subtropicais do Brasil: uma análise crítica. | pt_BR |
dc.type | Artigo na mídia | pt_BR |
dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Efeito Estufa | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 880398 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2011-03-14 | pt_BR |
dc.contributor.institution | SEGUNDO SACRAMENTO U CABALLERO, CNPAB; BRUNO JOSE RODRIGUES ALVES, CNPAB; CLAUDIA POZZI JANTALIA, CNPAB; ROBERT MICHAEL BODDEY, CNPAB. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de divulgação na mídia (CNPAB)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNOARTIGODEDIVULGACAOVARIACOESNOESTOQUEDECINFORM.AGRONOMICAS.pdf | 275.63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |