Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/866521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDRADE JUNIOR, A. S. de | pt_BR |
dc.contributor.author | TONIETTO, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | BASTOS, E. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, M. A. F. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T00:10:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T00:10:49Z | - |
dc.date.created | 2010-11-09 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Página Rural. Disponível em: <http://www.paginarural.com.br/artigos_detalhes.php?id=2129>. Acesso em: 09 nov. 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/866521 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Potencial climático | pt_BR |
dc.subject | Piauí | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Potencial climático da região semiárida do Piauí para a produção de uvas destinadas à elaboração de vinhos finos. | pt_BR |
dc.type | Artigo na mídia | pt_BR |
dc.date.updated | 2019-10-11T11:11:11Z | |
dc.subject.thesagro | Viticultura | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Uva | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Clima | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Vinho | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produção | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Climatologia | pt_BR |
dc.description.notes | Bibliografia do Sistema CCM Geovitícola | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 866521 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-10-11 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | ANDERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; JORGE TONIETTO, CNPUV; EDISON ALVES BASTOS, CPAMN; MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo de divulgação na mídia (CNPUV)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POTENCIALCLIMATICODAREGIAOSEMIARIDA.pdf | 124.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |