Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/860573Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KOLLER, W. W. | |
| dc.contributor.author | SOARES, C. O. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-27T22:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-27T22:08:26Z | - |
| dc.date.created | 2010-08-20 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2010. | |
| dc.identifier.uri | http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/860573 | - |
| dc.description | Características da mosca-dos-estábulos. Ciclo evolutivo da mosca-dos-estábulos. Alternativas de controle. | |
| dc.format | 1 Folder. | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Mosca-dos-estábulos | |
| dc.title | Mosca-dos-estábulos: como controlar surtos: fazendo certo! | |
| dc.type | Folders | |
| dc.date.updated | 2017-12-27T22:08:26Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sanidade Animal | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Stomoxys Calcitrans | pt_BR |
| dc.description.notes | Projeto gráfico: Luiz Leal, Paulo Paes e Darwin Augusto. | |
| riaa.ainfo.id | 860573 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-12-27 | |
| dc.contributor.institution | WILSON WERNER KOLLER, CNPGC; CLEBER OLIVEIRA SOARES, CNPGC. | |
| Aparece en las colecciones: | Folder / Folheto / Cartilha (CNPGC)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COMOCONTROLAREmbrapaGadodeCorte.pdf | 304,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








